Xổ số Gia Lai ngày 1-5-2020
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 420 | |||||||||||
Giải sáu | 6450 | 4230 | 5023 | |||||||||
Giải năm | 1686 | |||||||||||
Giải bốn | 21119 | 18504 | 93995 | 38401 | ||||||||
86993 | 77388 | 01263 | ||||||||||
Giải ba | 14279 | 67608 | ||||||||||
Giải nhì | 71788 | |||||||||||
Giải nhất | 75339 | |||||||||||
Đặc biệt | 051830 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 08, |
1 | 19, |
2 | 20, 23, |
3 | 30, 30, 39, |
4 | |
5 | 50, |
6 | 63, |
7 | 79, |
8 | 86, 88, 88, 88, |
9 | 93, 95, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 50, | 0 |
01, | 1 |
2 | |
23, 63, 93, | 3 |
04, | 4 |
95, | 5 |
86, | 6 |
7 | |
08, 88, 88, 88, | 8 |
19, 39, 79, | 9 |