XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận 16-5-2019 thứ 5
| G8 | 01 |
| G7 | 259 |
| G6 | 978578109522 |
| G5 | 6728 |
| G4 | 69462733793981948946127656688863463 |
| G3 | 2754185586 |
| G2 | 48117 |
| G1 | 68079 |
| ĐB | 672470 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0, 7, 9 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 9, 9 |
| 8 | 5, 6, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 0, 4 | 1 |
| 2, 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4 | |
| 6, 8 | 5 |
| 4, 8 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2, 8 | 8 |
| 1, 5, 7, 7 | 9 |