XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định 10-10-2019 thứ 5
| G8 | 60 |
| G7 | 363 |
| G6 | 186737933161 |
| G5 | 5207 |
| G4 | 37976648806452886495267220765728120 |
| G3 | 0868390360 |
| G2 | 76582 |
| G1 | 94044 |
| ĐB | 034891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0, 0, 1, 3, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2, 3 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6, 6, 8 | 0 |
| 6, 9 | 1 |
| 2, 8 | 2 |
| 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0, 5, 6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 9 |