Soi cầu bạch thủ lô tô - Cầu lô bạch thủ XS MB hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 07-12-2025
| Đầu 0 | 001 lần | 013 lần | 031 lần | 042 lần | 062 lần | 071 lần | 081 lần | 093 lần | ||
| Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 123 lần | 131 lần | 152 lần | 193 lần | ||||
| Đầu 2 | 202 lần | 213 lần | 222 lần | 232 lần | 242 lần | 272 lần | 281 lần | 291 lần | ||
| Đầu 3 | 301 lần | 312 lần | 321 lần | 333 lần | 352 lần | 371 lần | 382 lần | 396 lần | ||
| Đầu 4 | 411 lần | 432 lần | 461 lần | 471 lần | 493 lần | |||||
| Đầu 5 | 501 lần | 512 lần | 521 lần | 532 lần | 551 lần | 561 lần | 571 lần | 582 lần | 591 lần | |
| Đầu 6 | 611 lần | 621 lần | 641 lần | 651 lần | 671 lần | |||||
| Đầu 7 | 704 lần | 713 lần | 722 lần | 736 lần | 751 lần | 772 lần | 782 lần | 793 lần | ||
| Đầu 8 | 803 lần | 813 lần | 821 lần | 833 lần | 843 lần | 851 lần | 881 lần | |||
| Đầu 9 | 901 lần | 915 lần | 931 lần | 943 lần | 952 lần | 961 lần | 972 lần | 995 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 06/12/2025
| Ký hiệu trúng ĐB: 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | ||||||||||||
| Đặc biệt | 54526 | |||||||||||
| Giải nhất | 58804 | |||||||||||
| Giải nhì | 71736 | 93839 | ||||||||||
| Giải ba | 24387 | 02396 | 21428 | |||||||||
| 75892 | 07677 | 81473 | ||||||||||
| Giải tư | 1715 | 3121 | 0995 | 3896 | ||||||||
| Giải năm | 0047 | 7223 | 7775 | |||||||||
| 1049 | 5130 | 4078 | ||||||||||
| Giải sáu | 311 | 191 | 630 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 82 | 12 | 14 | ||||||||
Kết quả ngày 05/12/2025
| Ký hiệu trúng ĐB: 4SZ - 19SZ - 18SZ - 15SZ - 3SZ - 8SZ - 10SZ - 1SZ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 04235 | |||||||||||
| Giải nhất | 87225 | |||||||||||
| Giải nhì | 31016 | 47625 | ||||||||||
| Giải ba | 43662 | 88626 | 56230 | |||||||||
| 42098 | 87992 | 83713 | ||||||||||
| Giải tư | 7961 | 3769 | 0080 | 3501 | ||||||||
| Giải năm | 4664 | 5505 | 4710 | |||||||||
| 1246 | 8246 | 7761 | ||||||||||
| Giải sáu | 135 | 872 | 032 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 20 | 49 | 17 | ||||||||
Kết quả ngày 04/12/2025
| Ký hiệu trúng ĐB: 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 11729 | |||||||||||
| Giải nhất | 34336 | |||||||||||
| Giải nhì | 36823 | 35651 | ||||||||||
| Giải ba | 04499 | 24585 | 39481 | |||||||||
| 32192 | 90135 | 32965 | ||||||||||
| Giải tư | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 | ||||||||
| Giải năm | 8234 | 2605 | 3541 | |||||||||
| 7899 | 1765 | 1510 | ||||||||||
| Giải sáu | 770 | 428 | 511 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 37 | 61 | 67 | ||||||||
Kết quả ngày 03/12/2025
| Ký hiệu trúng ĐB: 11RB - 17RB - 2RB - 7RB - 4RB - 9RB - 14RB - 8RB | ||||||||||||
| Đặc biệt | 34038 | |||||||||||
| Giải nhất | 68312 | |||||||||||
| Giải nhì | 00569 | 28566 | ||||||||||
| Giải ba | 04038 | 66560 | 35264 | |||||||||
| 01018 | 56841 | 84532 | ||||||||||
| Giải tư | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 | ||||||||
| Giải năm | 0752 | 9141 | 3429 | |||||||||
| 4642 | 5364 | 9224 | ||||||||||
| Giải sáu | 454 | 637 | 093 | |||||||||
| Giải bảy | 17 | 44 | 35 | 24 | ||||||||
Kết quả ngày 02/12/2025
| Ký hiệu trúng ĐB: 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90986 | |||||||||||
| Giải nhất | 54175 | |||||||||||
| Giải nhì | 69860 | 14772 | ||||||||||
| Giải ba | 66273 | 13571 | 43151 | |||||||||
| 33509 | 54225 | 96687 | ||||||||||
| Giải tư | 5191 | 0128 | 2414 | 9885 | ||||||||
| Giải năm | 2970 | 0751 | 9928 | |||||||||
| 5044 | 5606 | 6032 | ||||||||||
| Giải sáu | 611 | 124 | 619 | |||||||||
| Giải bảy | 61 | 83 | 39 | 81 | ||||||||
Soi cầu bạch thủ lô miền Bắc vip miễn phí của chúng tôi cung cấp cho các bạn những cầu lô đẹp nhất và chính xác nhất trong ngày. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn website livexoso.com của chúng tôi để soi cầu xổ số, lựa chọn ra những cặp cầu số đẹp trong ngày.
Soi cầu bạch thủ có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng cách phổ biến nhất vẫn là tìm ra 2 vị trí trong bảng kết quả của những ngày trước mà khi ghép lại với nhau con số ấy có mặt trên bảng kết quả của ngày hôm đấy.
Nếu như biên độ của nó càng kéo dài nhiều ngày thì cặp số ấy chắc chắn sẽ là những cặp số đẹp, có khả năng về cao nhất hôm nay, cũng có thể là cả ngày mai và những ngày sau đó nữa.
Khi các bạn vào mục Thống kê cầu của chúng tôi, nghĩa là các bạn đang soi cầu bạch thủ loto miền Bắc có khả năng về cao nhất trong ngày hôm đấy. Các bạn có thể thấy những con số bôi đỏ trên bảng cầu, đấy chính là những cầu bạch thủ có khả năng về cao nhất trong ngày.
Ở bên dưới chúng có ghi chú số ngày về, nghĩa là những vị trí được ghép của cặp số ấy đã xuất hiện được từng ấy ngày trên bảng kết quả xổ số của những ngày trước đấy.
Khi các bạn bấm chọn vào cặp số ấy để xem chi tiết, thì nó sẽ hiện lên vị trí loto được ghép của cặp số ấy, còn những cặp số màu xanh xuất hiện kèm theo, đấy chính là cặp số về của chính 2 vị trí được ghép ấy trên bảng kết quả xổ số miền Bắc của ngày hôm trước.
Vào mục thống kê cầu trên website bachkimvip.me của chúng tôi, các bạn hoàn toàn có thể chọn được cho mình những cặp số đẹp nhất, có khả năng về cao nhất trong ngày hôm đấy. Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây:
Mọi thông tin soi cầu bạch thủ miền Bắc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc các bạn may mắn!