XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 21-11-2012
ĐB | 72199 | |||||||||||
G.1 | 06310 | |||||||||||
G.2 | 3990896066 | |||||||||||
G.3 | 001621037747089258087002310923 | |||||||||||
G.4 | 4009972867169042 | |||||||||||
G.5 | 742852196324976411641977 | |||||||||||
G.6 | 554436982 | |||||||||||
G.7 | 18845376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 8, 9 |
1 | 0, 6, 8, 9 |
2 | 3, 3, 4, 8, 8 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 3, 4 |
6 | 2, 4, 4, 6 |
7 | 6, 7, 7 |
8 | 2, 4, 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
4, 6, 8 | 2 |
2, 2, 5 | 3 |
2, 5, 6, 6, 8 | 4 |
5 | |
1, 3, 6, 7 | 6 |
7, 7 | 7 |
0, 0, 1, 2, 2 | 8 |
0, 1, 8, 9 | 9 |