XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 19-7-2020
7LE - 9LE - 2LE - 4LE - 5LE - 12LE | ||||||||||||
ĐB | 08834 | |||||||||||
G.1 | 59281 | |||||||||||
G.2 | 7281405319 | |||||||||||
G.3 | 720340890236614963691941169771 | |||||||||||
G.4 | 1406129408396341 | |||||||||||
G.5 | 207885662180415965781039 | |||||||||||
G.6 | 550843708 | |||||||||||
G.7 | 12660429 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 6, 8 |
1 | 1, 2, 4, 4, 9 |
2 | 9 |
3 | 4, 4, 9, 9 |
4 | 1, 3 |
5 | 0, 9 |
6 | 6, 6, 9 |
7 | 1, 8, 8 |
8 | 0, 1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 8 | 0 |
1, 4, 7, 8 | 1 |
0, 1 | 2 |
4 | 3 |
0, 1, 1, 3, 3, 9 | 4 |
5 | |
0, 6, 6 | 6 |
7 | |
0, 7, 7 | 8 |
1, 2, 3, 3, 5, 6 | 9 |