XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 16-1-2002
ĐB | 36080 | |||||||||||
G.1 | 10376 | |||||||||||
G.2 | 0814741094 | |||||||||||
G.3 | 169861453636224366834876991270 | |||||||||||
G.4 | 459077709681 | |||||||||||
G.5 | 1896070761686961 | |||||||||||
G.6 | 302133442 | |||||||||||
G.7 | 70365238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 3, 6, 6, 8 |
4 | 2, 7 |
5 | 2 |
6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 0, 0, 6 |
8 | 0, 1, 3, 6 |
9 | 0, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7, 7, 7, 8, 9 | 0 |
6, 8 | 1 |
0, 4, 5 | 2 |
3, 8 | 3 |
2, 9 | 4 |
5 | |
3, 3, 7, 8, 9 | 6 |
0, 4 | 7 |
3, 6 | 8 |
6 | 9 |