XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27-11-2020
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 68 |
| G7 | 909 | 957 |
| G6 | 2005
4745
0815 | 6036
4827
4408 |
| G5 | 0837 | 5382 |
| G4 | 07382
86522
43339
58117
03022
32969
30282 | 06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002 |
| G3 | 59639
58074 | 22587
39753 |
| G2 | 29857 | 26602 |
| G1 | 86525 | 12356 |
| ĐB | 726241 | 265750 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 2,2,2,8 |
| 1 | 5,7 | |
| 2 | 2,2,5 | 1,7 |
| 3 | 7,9,9 | 1,4,6 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 1,7 | 0,3,6,7,7 |
| 6 | 9 | 8 |
| 7 | 4 | 2 |
| 8 | 2,2 | 2,7 |
| 9 |