XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 24-6-2022
| 2ZK - 7ZK - 5ZK - 1ZK - 3ZK - 9ZK | ||||||||||||
| ĐB | 49677 | |||||||||||
| G.1 | 52644 | |||||||||||
| G.2 | 8595746813 | |||||||||||
| G.3 | 984559408646941178852210444477 | |||||||||||
| G.4 | 9945049595485471 | |||||||||||
| G.5 | 642476772100234036914455 | |||||||||||
| G.6 | 611808258 | |||||||||||
| G.7 | 00705601 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 8 | 
| 1 | 1, 3 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | |
| 4 | 0, 1, 4, 5, 8 | 
| 5 | 5, 5, 6, 7, 8 | 
| 6 | |
| 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | 
| 8 | 5, 6 | 
| 9 | 1, 5 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0, 0, 4, 7 | 0 | 
| 0, 1, 4, 7, 9 | 1 | 
| 2 | |
| 1 | 3 | 
| 0, 2, 4 | 4 | 
| 4, 5, 5, 8, 9 | 5 | 
| 5, 8 | 6 | 
| 5, 7, 7, 7 | 7 | 
| 0, 4, 5 | 8 | 
| 9 | 
 
            