XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 24-6-2006
| ĐB | 83410 | |||||||||||
| G.1 | 50335 | |||||||||||
| G.2 | 0234456388 | |||||||||||
| G.3 | 490706897163834809830265396529 | |||||||||||
| G.4 | 8630795648527127 | |||||||||||
| G.5 | 272433972576134920914521 | |||||||||||
| G.6 | 848714641 | |||||||||||
| G.7 | 67518521 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4 | 
| 2 | 1, 1, 4, 7, 9 | 
| 3 | 0, 4, 5 | 
| 4 | 1, 4, 8, 9 | 
| 5 | 1, 2, 3, 6 | 
| 6 | 7 | 
| 7 | 0, 1, 6 | 
| 8 | 3, 5, 8 | 
| 9 | 1, 7 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1, 3, 7 | 0 | 
| 2, 2, 4, 5, 7, 9 | 1 | 
| 5 | 2 | 
| 5, 8 | 3 | 
| 1, 2, 3, 4 | 4 | 
| 3, 8 | 5 | 
| 5, 7 | 6 | 
| 2, 6, 9 | 7 | 
| 4, 8 | 8 | 
| 2, 4 | 9 | 
 
            