XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 22-3-2025
| 2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
| ĐB | 67411 | |||||||||||
| G.1 | 76269 | |||||||||||
| G.2 | 0956670821 | |||||||||||
| G.3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
| G.4 | 9683250915635848 | |||||||||||
| G.5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
| G.6 | 106938486 | |||||||||||
| G.7 | 06511509 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 1, 4, 5 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 1, 8, 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 3, 6, 9 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 | 1 |
| 2 | |
| 4, 6, 8 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0, 0, 2, 6, 8 | 6 |
| 7 | |
| 3, 3, 4 | 8 |
| 0, 0, 6, 8, 9 | 9 |