Xổ số miền Bắc ngày 11-03-2016
Đặc biệt | 26510 | |||||||||||
Giải nhất | 76720 | |||||||||||
Giải nhì | 16295 | 01115 | ||||||||||
Giải ba | 93268 | 35250 | 74857 | |||||||||
44413 | 56791 | 76994 | ||||||||||
Giải tư | 3573 | 0611 | 7055 | 9391 | ||||||||
Giải năm | 2607 | 5126 | 4028 | |||||||||
1458 | 2198 | 6177 | ||||||||||
Giải sáu | 313 | 206 | 433 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 90 | 20 | 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 11, 13, 13, 15 |
2 | 20, 20, 26, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | |
5 | 50, 55, 57, 57, 58 |
6 | 68 |
7 | 73, 77 |
8 | |
9 | 90, 91, 91, 94, 95, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 50, 90 | 0 |
11, 91, 91 | 1 |
2 | |
13, 13, 33, 73 | 3 |
94 | 4 |
15, 35, 55, 95 | 5 |
06, 26 | 6 |
07, 57, 57, 77 | 7 |
28, 58, 68, 98 | 8 |
9 |