Lô gan Bình Thuận lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 23-01-2025 | 22 | 31 |
47 | 30-01-2025 | 21 | 36 |
10 | 06-02-2025 | 20 | 25 |
25 | 13-02-2025 | 19 | 21 |
46 | 13-02-2025 | 19 | 27 |
71 | 13-02-2025 | 19 | 35 |
77 | 20-02-2025 | 18 | 27 |
11 | 27-02-2025 | 17 | 24 |
95 | 06-03-2025 | 16 | 31 |
43 | 20-03-2025 | 14 | 31 |
45 | 20-03-2025 | 14 | 23 |
57 | 20-03-2025 | 14 | 27 |
27 | 27-03-2025 | 13 | 23 |
28 | 03-04-2025 | 12 | 30 |
64 | 03-04-2025 | 12 | 22 |
87 | 03-04-2025 | 12 | 27 |
06 | 10-04-2025 | 11 | 24 |
72 | 10-04-2025 | 11 | 26 |
88 | 10-04-2025 | 11 | 43 |
89 | 10-04-2025 | 11 | 27 |
07 | 17-04-2025 | 10 | 25 |
60 | 17-04-2025 | 10 | 23 |
- Xem thêm kết quả xổ số Bình Thuận nhanh nhất
Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 20 ngày |
01 | 32 ngày |
02 | 30 ngày |
03 | 23 ngày |
04 | 29 ngày |
05 | 29 ngày |
06 | 24 ngày |
07 | 25 ngày |
08 | 35 ngày |
09 | 19 ngày |
10 | 25 ngày |
11 | 24 ngày |
12 | 38 ngày |
13 | 22 ngày |
14 | 31 ngày |
15 | 31 ngày |
16 | 26 ngày |
17 | 39 ngày |
18 | 37 ngày |
19 | 33 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 42 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 23 ngày |
24 | 28 ngày |
25 | 21 ngày |
26 | 29 ngày |
27 | 23 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 33 ngày |
31 | 30 ngày |
32 | 25 ngày |
33 | 19 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 22 ngày |
36 | 46 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 35 ngày |
40 | 29 ngày |
41 | 29 ngày |
42 | 19 ngày |
43 | 31 ngày |
44 | 31 ngày |
45 | 23 ngày |
46 | 27 ngày |
47 | 36 ngày |
48 | 24 ngày |
49 | 31 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 38 ngày |
51 | 29 ngày |
52 | 26 ngày |
53 | 28 ngày |
54 | 46 ngày |
55 | 38 ngày |
56 | 33 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 32 ngày |
59 | 34 ngày |
60 | 23 ngày |
61 | 34 ngày |
62 | 17 ngày |
63 | 31 ngày |
64 | 22 ngày |
65 | 25 ngày |
66 | 34 ngày |
67 | 35 ngày |
68 | 36 ngày |
69 | 24 ngày |
70 | 31 ngày |
71 | 35 ngày |
72 | 26 ngày |
73 | 34 ngày |
74 | 43 ngày |
75 | 37 ngày |
76 | 25 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 35 ngày |
79 | 28 ngày |
80 | 43 ngày |
81 | 21 ngày |
82 | 28 ngày |
83 | 45 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 19 ngày |
86 | 25 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 43 ngày |
89 | 27 ngày |
90 | 22 ngày |
91 | 44 ngày |
92 | 20 ngày |
93 | 39 ngày |
94 | 41 ngày |
95 | 31 ngày |
96 | 25 ngày |
97 | 39 ngày |
98 | 32 ngày |
99 | 28 ngày |
Thống kê cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 03-04-2025 | 12 | 13 |
27 - 72 | 10-04-2025 | 11 | 14 |
06 - 60 | 17-04-2025 | 10 | 17 |
07 - 70 | 24-04-2025 | 9 | 24 |
45 - 54 | 01-05-2025 | 8 | 15 |
39 - 93 | 08-05-2025 | 7 | 16 |
09 - 90 | 08-05-2025 | 7 | 14 |
59 - 95 | 15-05-2025 | 6 | 16 |
29 - 92 | 22-05-2025 | 5 | 13 |
25 - 52 | 05-06-2025 | 3 | 12 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra (đề gan) đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
25 | 12-01-2017 | 422 |
63 | 31-01-2019 | 315 |
70 | 16-05-2019 | 300 |
91 | 11-07-2019 | 292 |
56 | 14-11-2019 | 274 |
12 | 19-03-2020 | 256 |
79 | 09-07-2020 | 244 |
16 | 13-08-2020 | 239 |
27 | 15-10-2020 | 230 |
66 | 28-01-2021 | 215 |